O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou na segunda-feira (23) o calendário de pagamentos de 2025 para os mais de 21 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Os dias são estabelecidos pelo governo federal, responsável pela gestão do programa, e pela Caixa Econômica Federal, que executa as contribuições.
A data exata de recebimento dos valores depende do último dígito do Número de Identificação Social (NIS), indicado no cartão do Bolsa Família. Mensalmente, no primeiro dia de pagamento, são liberados os recursos destinados aos beneficiários com NIS de final 1. A cada dia útil, um novo grupo tem as quantias liberadas, até que o último grupo, com NIS de final zero, receba o montante daquele período.
Em 2025, os pagamentos terão início no dia 20 de janeiro. A distribuição dos recursos continuará a ser feita durante os últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada, com exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado e encerrado antes do Natal.
Calendário de pagamentos
- Final do NIS 1 — a partir de 20/01, 17/02, 18/03, 15/04, 19/05, 16/06, 18/07, 18/08, 17/09, 20/10, 14/11 e 10/12;
- Final do NIS 2 — a partir de 21/01, 18/02, 19/03, 16/04, 20/05, 17/06, 21/07, 19/08, 18/09, 21/10, 17/11 e 11/12;
- Final do NIS 3 — a partir de 22/01, 19/02, 20/03, 17/04, 21/05, 18/06, 22/07, 20/08, 19/09, 22/10, 18/11 e 12/12;
- Final do NIS 4 — a partir de 23/01, 20/02, 21/03, 22/04, 22/05, 20/06, 23/07, 21/08, 22/09, 23/10, 19/11 e 15/12;
- Final do NIS 5 — a partir de 24/01, 21/02, 24/03, 23/04, 23/05, 23/06, 24/07, 22/08, 23/09, 24/10, 21/11 e 16/12;
- Final do NIS 6 — a partir de 27/01, 24/02, 25/03, 24/04, 26/05, 24/06, 25/07, 25/08, 24/09, 27/10, 24/11 e 17/12;
- Final do NIS 7 — a partir de 28/01, 25/02, 26/03, 25/04, 27/05, 25/06, 28/07, 26/08, 25/09, 28/10, 25/11 e 18/12;
- Final do NIS 8 — a partir de 29/01, 26/02, 27/03, 28/04, 28/05, 26/06, 29/07, 27/08, 26/09, 29/10, 26/11 e 19/12;
- Final do NIS 9 — a partir de 30/01, 27/02, 28/03, 29/04, 29/05, 27/06, 30/07, 28/08, 29/09, 30/10, 27/11 e 22/12;
- Final do NIS 0 — a partir de 31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 30/05, 30/06, 31/07, 29/08, 30/09, 31/10, 30/11 e 23/12.
Quem tem direito?
A principal regra para fazer parte do Programa Bolsa Família é que a renda de cada integrante da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês, além da inscrição no Cadastro Único.
Ao recriar a política pública, em março de 2023, o Governo Federal passou a garantir o repasse de, no mínimo, R$ 600 por família inscrita. Além disso, há adicionais de:
- R$ 150 por criança de até seis anos;
- R$ 50 por gestantes e crianças e adolescentes de sete a 17 anos;
- R$ 50 por bebê de até seis meses.