Quarta-feira, 23 de abr de 2025
Grupo A |
---|
1. Universidad de ChileUDC |
2. EstudiantesEST |
3. BotafogoBOT |
4. CaraboboCAR |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 78% | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50% | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11% |
Grupo B |
---|
1. River PlateRIV |
2. Barcelona-EQUBAR |
3. Independiente del ValleIDV |
4. UniversitárioUPR |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67% | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44% | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 33% |
Grupo C |
---|
1. LDU QuitoLDU |
2. Central CórdobaCOR |
3. FlamengoFLA |
4. Deportivo TáchiraTAC |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 56% | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67% | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44% | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0% |
Grupo D |
---|
1. LibertadLIB |
2. São PauloSAO |
3. Alianza LimaALI |
4. TalleresTLR |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67% | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44% | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0% |
Grupo E |
---|
1. Racing ClubRAC |
2. BucaramangaBUC |
3. Colo ColoCOL |
4. FortalezaFOR |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44% | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 67% | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33% | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% |
Grupo F |
---|
1. InterINT |
2. BahiaBAH |
3. Atlético NacionalATN |
4. Nacional-URUNAC |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 56% | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67% | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50% | |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 11% |
Grupo G |
---|
1. PalmeirasPAL |
2. BolívarBOL |
3. Cerro PorteñoCER |
4. Sporting CristalSCR |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100% | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50% | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50% | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0% |
Grupo H |
---|
1. Vélez SarsfieldVLZ |
2. PeñarolPEN |
3. Bulo BuloSAB |
4. Olimpia-PAROLI |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100% | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50% | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50% | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0% |