Terça-feira, 26 de nov de 2024
Grupo A |
---|
1. Suíça-FEMSUI |
2. Noruega-FEMSNF |
3. Nova Zelândia-FEMNZF |
4. Filipinas-FEMFIL |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 56% | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 44% | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44% | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 33% |
Grupo B |
---|
1. Austrália-FEMAUS |
2. Nigéria-FEMNIG |
3. Canadá-FEMCAN |
4. Irlanda-FEMIRL |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 67% | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 56% | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 44% | |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11% |
Grupo C |
---|
1. Japão-FEMJAP |
2. Espanha-FEMESP |
3. Zâmbia-FEMZAM |
4. Costa Rica-FEMCOS |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100% | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 67% | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 33% | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0% |
Grupo D |
---|
1. Inglaterra-FEMING |
2. Dinamarca-FEMDIN |
3. China-FEMCHI |
4. Haiti-FEMHAI |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100% | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 67% | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 33% | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0% |
Grupo E |
---|
1. Holanda-FEMHOL |
2. Estados Unidos-FEMEUA |
3. Portugal-FEMPOR |
4. Vietnã-FEMVIT |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 78% | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 56% | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44% | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0% |
Grupo F |
---|
1. França-FEMFRA |
2. Jamaica-FEMJAM |
3. Brasil-FEMBRA |
4. Panamá-FEMPAN |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 78% | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56% | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 44% | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0% |
Grupo G |
---|
1. Suécia-FEMSUE |
2. África do Sul-FEMZAF |
3. Itália-FEMSIF |
4. Argentina-FEMARG |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100% | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44% | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 33% | |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11% |
Grupo H |
---|
1. Colômbia-FEMCOL |
2. Marrocos-FEMMAR |
3. Alemanha-FEMALE |
4. Coreia do Sul-FEMCOR |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 67% | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 67% | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 44% | |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11% |